Стоимость доставки Мини
Длиной не более 4.2 м
| Город | Расстояние, км | Время в пути, дн. | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|
| Ачинск | 5315 | 20 | 95 000 |
| Белогорск | 1432 | 4 | 25 000 |
| Нерюнгри | 2320 | 10 | 100 000 |
| Благовещенск | 1460 | 4 | 25 000 |
| Якутск | 3116 | 10 | 100 000 |
| Волгоград | 9273 | 45 | 155 000 |
| Братск | 5000 | 10 | 85 000 |
| Воронеж | 9327 | 45 | 155 000 |
| Тольятти | 8300 | 45 | 135 000 |
| Екатеринбург | 7531 | 35 | 125 000 |
| Ростов | 9743 | 45 | 155 000 |
| Сахалин | -- --- | 15 | 70 000 |
| Иркутск | 4114 | 8 | 60 000 |
| Камчатка | -- --- | 25 | 85 000 |
| Магадан | -- --- | 25 | 100 000 |
| Казань | 8547 | 45 | 135 000 |
| Кемерово | 5681 | 30 | 95 000 |
| Краснодар | 10016 | 45 | 155 000 |
| Красноярск | 5153 | 10 | 85 000 |
| Курган | 7317 | 35 | 125 000 |
| Москва | 9100 | 45 | 135 000 |
| Набережные Челны | 8100 | 45 | 135 000 |
| Нижний Новгород | 8743 | 45 | 135 000 |
| Новосибирск | 5937 | 30 | 95 000 |
| Омск | 6582 | 30 | 115 000 |
| Пенза | 8827 | 45 | 135 000 |
| Пермь | 7893 | 45 | 135 000 |
| Самара | 8457 | 45 | 135 000 |
| Санкт-Петербург | 9722 | 45 | 155 000 |
| Саратов | 8655 | 45 | 155 000 |
| Томск | 5893 | 30 | 95 000 |
| Тюмень | 7210 | 35 | 125 000 |
| Улан-Уде | 3670 | 7 | 60 000 |
| Уфа | 8007 | 35 | 125 000 |
| Хабаровск | 761 | 2 | 20 000 |
| Чебоксары | 8450 | 45 | 135 000 |
| Челябинск | 7579 | 35 | 125 000 |
| Чита | 3015 | 7 | 50 000 |
Стоимость доставки Седан
Длиной не более 4.9 м, высотой до 1.6 м
| Город | Расстояние, км | Время в пути, дн. | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|
| Ачинск | 5315 | 20 | 95 000 |
| Белогорск | 1432 | 4 | 25 000 |
| Нерюнгри | 2320 | 10 | 100 000 |
| Благовещенск | 1460 | 4 | 25 000 |
| Якутск | 3116 | 10 | 100 000 |
| Волгоград | 9273 | 45 | 155 000 |
| Братск | 5000 | 10 | 85 000 |
| Воронеж | 9327 | 45 | 155 000 |
| Тольятти | 8300 | 45 | 135 000 |
| Екатеринбург | 7531 | 35 | 125 000 |
| Ростов | 9743 | 45 | 155 000 |
| Сахалин | -- --- | 15 | 70 000 |
| Иркутск | 4114 | 8 | 60 000 |
| Камчатка | -- --- | 25 | 85 000 |
| Магадан | -- --- | 25 | 100 000 |
| Казань | 8547 | 45 | 135 000 |
| Кемерово | 5681 | 30 | 95 000 |
| Краснодар | 10016 | 45 | 155 000 |
| Красноярск | 5153 | 10 | 85 000 |
| Курган | 7317 | 35 | 125 000 |
| Москва | 9100 | 45 | 135 000 |
| Набережные Челны | 8100 | 45 | 135 000 |
| Нижний Новгород | 8743 | 45 | 135 000 |
| Новосибирск | 5937 | 30 | 95 000 |
| Омск | 6582 | 30 | 115 000 |
| Пенза | 8827 | 45 | 135 000 |
| Пермь | 7893 | 45 | 135 000 |
| Самара | 8457 | 45 | 135 000 |
| Санкт-Петербург | 9722 | 45 | 155 000 |
| Саратов | 8655 | 45 | 155 000 |
| Томск | 5893 | 30 | 95 000 |
| Тюмень | 7210 | 35 | 125 000 |
| Улан-Уде | 3670 | 7 | 60 000 |
| Уфа | 8007 | 35 | 125 000 |
| Хабаровск | 761 | 2 | 20 000 |
| Чебоксары | 8450 | 45 | 135 000 |
| Челябинск | 7579 | 35 | 125 000 |
| Чита | 3015 | 7 | 50 000 |
Стоимость доставки Кроссовер
Длиной не более 4.9 м, высотой до 1.7 м
| Город | Расстояние, км | Время в пути, дн. | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|
| Ачинск | 5315 | 20 | 105 000 |
| Белогорск | 1432 | 4 | 30 000 |
| Нерюнгри | 2320 | 10 | 100 000 |
| Благовещенск | 1460 | 4 | 30 000 |
| Якутск | 3116 | 10 | 100 000 |
| Волгоград | 9273 | 45 | 175 000 |
| Братск | 5000 | 10 | 90 000 |
| Воронеж | 9327 | 45 | 175 000 |
| Тольятти | 8300 | 45 | 145 000 |
| Екатеринбург | 7531 | 35 | 130 000 |
| Ростов | 9743 | 45 | 175 000 |
| Сахалин | -- --- | 15 | 75 000 |
| Иркутск | 4114 | 8 | 75 000 |
| Камчатка | -- --- | 25 | 90 000 |
| Магадан | -- --- | 25 | 120 000 |
| Казань | 8547 | 45 | 145 000 |
| Кемерово | 5681 | 30 | 105 000 |
| Краснодар | 10016 | 45 | 175 000 |
| Красноярск | 5153 | 10 | 90 000 |
| Курган | 7317 | 35 | 130 000 |
| Москва | 9100 | 45 | 145 000 |
| Набережные Челны | 8100 | 45 | 145 000 |
| Нижний Новгород | 8743 | 45 | 145 000 |
| Новосибирск | 5937 | 30 | 105 000 |
| Омск | 6582 | 30 | 120 000 |
| Пенза | 8827 | 45 | 145 000 |
| Пермь | 7893 | 45 | 145 000 |
| Самара | 8457 | 45 | 145 000 |
| Санкт-Петербург | 9722 | 45 | 175 000 |
| Саратов | 8655 | 45 | 175 000 |
| Томск | 5893 | 30 | 105 000 |
| Тюмень | 7210 | 35 | 130 000 |
| Улан-Уде | 3670 | 7 | 75 000 |
| Уфа | 8007 | 35 | 130 000 |
| Хабаровск | 761 | 2 | 25 000 |
| Чебоксары | 8450 | 45 | 145 000 |
| Челябинск | 7579 | 35 | 130 000 |
| Чита | 3015 | 7 | 75 000 |
Стоимость доставки Джип
Длиной не более 4.9 м, высотой до 1.9 м
| Город | Расстояние, км | Время в пути, дн. | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|
| Ачинск | 5315 | 20 | 120 000 |
| Белогорск | 1432 | 4 | 35 000 |
| Нерюнгри | 2320 | 10 | 100 000 |
| Благовещенск | 1460 | 4 | 35 000 |
| Якутск | 3116 | 10 | 100 000 |
| Волгоград | 9273 | 45 | 195 000 |
| Братск | 5000 | 10 | 95 000 |
| Воронеж | 9327 | 45 | 195 000 |
| Тольятти | 8300 | 45 | 165 000 |
| Екатеринбург | 7531 | 35 | 145 000 |
| Ростов | 9743 | 45 | 195 000 |
| Сахалин | -- --- | 15 | 90 000 |
| Иркутск | 4114 | 8 | 80 000 |
| Камчатка | -- --- | 25 | 115 000 |
| Магадан | -- --- | 25 | 140 000 |
| Казань | 8547 | 45 | 165 000 |
| Кемерово | 5681 | 30 | 120 000 |
| Краснодар | 10016 | 45 | 195 000 |
| Красноярск | 5153 | 10 | 95 000 |
| Курган | 7317 | 35 | 145 000 |
| Москва | 9100 | 45 | 165 000 |
| Набережные Челны | 8100 | 45 | 165 000 |
| Нижний Новгород | 8743 | 45 | 165 000 |
| Новосибирск | 5937 | 30 | 120 000 |
| Омск | 6582 | 30 | 135 000 |
| Пенза | 8827 | 45 | 165 000 |
| Пермь | 7893 | 45 | 165 000 |
| Самара | 8457 | 45 | 165 000 |
| Санкт-Петербург | 9722 | 45 | 195 000 |
| Саратов | 8655 | 45 | 195 000 |
| Томск | 5893 | 30 | 120 000 |
| Тюмень | 7210 | 35 | 145 000 |
| Улан-Уде | 3670 | 7 | 80 000 |
| Уфа | 8007 | 35 | 145 000 |
| Хабаровск | 761 | 2 | 30 000 |
| Чебоксары | 8450 | 45 | 165 000 |
| Челябинск | 7579 | 35 | 145 000 |
| Чита | 3015 | 7 | 80 000 |
Стоимость доставки Микроавтобус
Длиной не более 4.9 м, высотой до 1.9 м
| Город | Расстояние, км | Время в пути, дн. | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|
| Ачинск | 5315 | 20 | 120 000 |
| Белогорск | 1432 | 4 | 35 000 |
| Нерюнгри | 2320 | 10 | 100 000 |
| Благовещенск | 1460 | 4 | 35 000 |
| Якутск | 3116 | 10 | 100 000 |
| Волгоград | 9273 | 45 | 195 000 |
| Братск | 5000 | 10 | 95 000 |
| Воронеж | 9327 | 45 | 195 000 |
| Тольятти | 8300 | 45 | 165 000 |
| Екатеринбург | 7531 | 35 | 145 000 |
| Ростов | 9743 | 45 | 195 000 |
| Сахалин | -- --- | 15 | 90 000 |
| Иркутск | 4114 | 8 | 80 000 |
| Камчатка | -- --- | 25 | 115 000 |
| Магадан | -- --- | 25 | 140 000 |
| Казань | 8547 | 45 | 165 000 |
| Кемерово | 5681 | 30 | 120 000 |
| Краснодар | 10016 | 45 | 195 000 |
| Красноярск | 5153 | 10 | 95 000 |
| Курган | 7317 | 35 | 145 000 |
| Москва | 9100 | 45 | 165 000 |
| Набережные Челны | 8100 | 45 | 165 000 |
| Нижний Новгород | 8743 | 45 | 165 000 |
| Новосибирск | 5937 | 30 | 120 000 |
| Омск | 6582 | 30 | 135 000 |
| Пенза | 8827 | 45 | 165 000 |
| Пермь | 7893 | 45 | 165 000 |
| Самара | 8457 | 45 | 165 000 |
| Санкт-Петербург | 9722 | 45 | 195 000 |
| Саратов | 8655 | 45 | 195 000 |
| Томск | 5893 | 30 | 120 000 |
| Тюмень | 7210 | 35 | 145 000 |
| Улан-Уде | 3670 | 7 | 80 000 |
| Уфа | 8007 | 35 | 145 000 |
| Хабаровск | 761 | 2 | 30 000 |
| Чебоксары | 8450 | 45 | 165 000 |
| Челябинск | 7579 | 35 | 145 000 |
| Чита | 3015 | 7 | 80 000 |
Стоимость доставки Грузовик
Длиной не более 4.9 м, высотой до 1.9 м
| Город | Расстояние, км | Время в пути, дн. | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|
| Ачинск | 5315 | 20 | 120 000 |
| Белогорск | 1432 | 4 | 35 000 |
| Нерюнгри | 2320 | 10 | 100 000 |
| Благовещенск | 1460 | 4 | 35 000 |
| Якутск | 3116 | 10 | 100 000 |
| Волгоград | 9273 | 45 | 195 000 |
| Братск | 5000 | 10 | 95 000 |
| Воронеж | 9327 | 45 | 195 000 |
| Тольятти | 8300 | 45 | 165 000 |
| Екатеринбург | 7531 | 35 | 145 000 |
| Ростов | 9743 | 45 | 195 000 |
| Сахалин | -- --- | 15 | 90 000 |
| Иркутск | 4114 | 8 | 80 000 |
| Камчатка | -- --- | 25 | 115 000 |
| Магадан | -- --- | 25 | 140 000 |
| Казань | 8547 | 45 | 165 000 |
| Кемерово | 5681 | 30 | 120 000 |
| Краснодар | 10016 | 45 | 195 000 |
| Красноярск | 5153 | 10 | 95 000 |
| Курган | 7317 | 35 | 145 000 |
| Москва | 9100 | 45 | 165 000 |
| Набережные Челны | 8100 | 45 | 165 000 |
| Нижний Новгород | 8743 | 45 | 165 000 |
| Новосибирск | 5937 | 30 | 120 000 |
| Омск | 6582 | 30 | 135 000 |
| Пенза | 8827 | 45 | 165 000 |
| Пермь | 7893 | 45 | 165 000 |
| Самара | 8457 | 45 | 165 000 |
| Санкт-Петербург | 9722 | 45 | 195 000 |
| Саратов | 8655 | 45 | 195 000 |
| Томск | 5893 | 30 | 120 000 |
| Тюмень | 7210 | 35 | 145 000 |
| Улан-Уде | 3670 | 7 | 80 000 |
| Уфа | 8007 | 35 | 145 000 |
| Хабаровск | 761 | 2 | 30 000 |
| Чебоксары | 8450 | 45 | 165 000 |
| Челябинск | 7579 | 35 | 145 000 |
| Чита | 3015 | 7 | 80 000 |

